2. Judo-Männermannschaft landet auf Rang 3 der Landesliga Brandenburg
Bronzemedaille für „Team Lausitz“ Für die Männer der 2. Mannschaft ...
Landesliga – Team setzt Ausrufezeichen
Team Lausitz startet mit zwei Siegen in die neue Saison ...
Judoka des Team Lausitz beenden Saison mit 2 Siegen
versöhnlicher Abschluss für die Kampfgemeinschaft HSV Cottbus/ ASAHI Spremberg ...
Kämpfe & Tabelle
Your Content Goes Here
Kampftag 1 | Heim | Gast | Punkte | Unterpunkte |
---|---|---|---|---|
29.06.2024 | KG PSV Frankfurt O. / RSV Eintracht | KSC ASAHI Spremberg | 3:2 | 30:17 |
29.06.2024 | Team Lausitz | JSV Bernau | 3:2 | 30:20 |
29.06.2024 | KG PSV Frankfurt O. / RSV Eintracht | Team Lausitz | 5:0 | 50:0 |
29.06.2024 | KSC ASAHI Spremberg | Budo – Verein Lauchhammer | 5:0 | 50:0 |
29.06.2024 | KSC ASAHI Spremberg | KG SV Motor Babelsberg/ JV Königs Wusterhausen | 3:2 | 30:17 |
29.06.2024 | Team Lausitz | Budo – Verein Lauchhammer | 2:3 | 20:30 |
29.06.2024 | KSC ASAHI Spremberg | JSV Bernau | 5:0 | 50:00 |
29.06.2024 | Team Lausitz | KG SV Motor Babelsberg/ JV Königs Wusterhausen | 1:4 | 10:40 |
29.06.2024 | KSC ASAHI Spremberg | Team Lausitz | 4:1 | 40:10 |
Your Content Goes Here
Platz | Team | Punkte | Unterpunkte |
---|---|---|---|
1 | KG PSV Frankfurt/ O. / RSV Eintracht | 8 | 200:47 |
2 | KSC ASAHI Spremberg | 8 | 187:57 |
3 | KG Motor Babelsberg/ JV KönigsWusterhausen | 7 | 147:90 |
4 | JSV Bernau | 3 | 70:170 |
5 | Team Lausitz | 2 | 70:180 |
6 | Budo Verein Lauchhammer | 2 | 60:190 |