Datum | Turnier | Ort | Altersklasse |
---|---|---|---|
13. – 15.01. | ERD Cup | Budapest (HUN) | Sumo |
14.01. | Sparkassen Cup | Jena | u13 |
21.01. | Landesmeisterschaft | Strausberg | u15 & u18 |
22.01. | Einzelturnier | Strausberg | u9 & u11 |
28. – 29.01. | Deutsche Meisterschaft | Stuttgart | Frauen & Männer |
04.02. | NODEM | Greifswald | u18 & u21 |
05.02. | NODEM | Greifswald | u15 |
18.02. | Einzelturnier | Rathenow | u11 & u13 |
18.02. | Anfängerturnier | Senftenberg | u7 bis u13 |
25. – 26.02. | Vereinsturnier Volleyball/ Zweifelderball | Sporthalle Haidemühl | für Jedermann |
25. – 26.02. | Deutsche Meisterschaft | Leipzig | u18 |
04. – 05.03. | Deutsche Meisterschaft | Frankfurt/ Oder | u21 |
04.03. | 10. Frühlingsturnier | Merseburg | u11 bis u15 |
11.03. | Mauritius Cup | Jüterbog | u10 & u14 |
18.03. | Spreewaldpokal | Lübben | u9, u13 & u15 |
19.03. | Spreewaldpokal | Lübben | u11, u18, Senioren |
10. – 15.04. | Ostercamp | Braunsteich/ Felixsee | u11 bis u15 |
15.04. | Bundesliga | Sporthalle Haidemühl | Frauen |
15.04. | Bundesliga | Witten Annen | Männer |
21. – 23.04. | Trainingslager | Spremberg | ü30 |
29.04. | Bundesliga | Stade | Frauen |
29.04. | Sparkassen Cup | Strausberg | u13 bis u18 |
30.04. | Sparkassen Cup | Strausberg | u9 & u11 |
06.05. | Internationaler Mammut Cup | Sporthalle Haidemühl | u9 & u11 |
07. – 14.05. | Weltmeisterschaft | Doha (QAT) | Frauen & Männer |
13.05. | Bundesliga | Sporthalle Haidemühl | Frauen & Männer |
13.05. | Pokalturnier | Großräschen | u9 bis u15 |
03.06. | Bundesliga | Hamburg | Männer |
08. – 11.06. | Europameisterschaft | Podcetrtek (SLO) | ü30 |
17.06. | Stiefelpokal | Döbeln | u 11 & u13 |
24.06. | Bezirksmeisterschaft | u 11 & u13 | |
24.06. | Mannschaftsturnier | Jüterbog | Männer |
01.07. – ? | European Games | Krakow (PL) | Mixed Team |
08. – 09.07. | Landesmeisterschaft | u 11 & u13 | |
07. – 09.07. | Finals | Düsseldorf | |
26.08. | Bundesliga | Sporthalle Haidemühl | Männer |
03. – 05.11. | Europameisterschaft | Montpelier (FRA) | Frauen & Männer |
09. & 10.12. | Deutscher Jugendpokal | Senftenberg | u15 & u18 |
Wettkampfkalender Judoasahi22022-12-21T14:18:10+00:00